TAGESEINTRITTE | ||
---|---|---|
EINZELEINTRITT | Bis zum 6. Geburtstag Muss von einer erwachsenen Person auf den Sportflächen 1:1 betreut werden (Eintrittspreise Begleitperson: 20.–) | 0.– |
Tageseintritt | 20.– | |
Zuschauer (Bistro Coupon) | 3.– | |
11er KARTE | 180.– | |
SCHULKLASSEN Voranmeldung über Website nötig | Bis max. 25 Personen | 200.– |
MINI SKILLS Jeden Sonntag von 10.00 – 12.00 Uhr Exklusiv für Kids bis zum 6. Geburtstag | 1–2 Erwachsene + 1 Kind | 20.– |
Jedes weitere Kind oder erwachsene Person | 5.– |
ABONNEMENTE | ||
---|---|---|
JAHRESABO | 490.– | |
SPORTPASS TREND | 6 – 24 Jahre | 600.– |
25+ Jahre | 710.– | |
FAMILIEN SPORTPASS TREND 12 Monate | 6 –15 Jahre | 490.– |
Elternteil | 710.– | |
Partner/in | 610.– | |
Swiss Olympic Cardholder Jahresabo | Für SwissOlympic Gold, Silber, Bronze, Elite, Talent national und regional | 390.– |
ANGEBOTE | RESERVATIONEN | ||
---|---|---|
MIETANGEBOT | Skateboard | 5.– |
Scooter | 5.– | |
Bike | 10.– | |
Like-A-Bike | 5.– | |
Helm | Schonerset | 2.– | |
Trampscooter | Trampboard | 10.– | |
KAUFANGEBOT | Antirutschsocken | 3.– |
Garderobenschloss | 5.– | |
T-Shirt | 15.– | |
Gym Bag | 9.– | |
URBAN GOLF | Erwachsene | 15.– |
Kinder | Studierende | Kulturlegi | 10.– | |
RESERVATIONEN | Tisch im Picknickbereich | 10.– |
Öffnungszeiten
Schaue nach, wann Du den SKILLS PARK besuchen kannst.
Geburtstag
Veranstalte Deine Geburtstagsparty oder Dein kleines Fest
Bistro
Probiere ein köstliches Mittagsmenü oder etwas aus unserer kleinen Karte
Keine Lust anzustehen?
Online Ticket lösen und schneller in den SKILLS PARK gelangen